logo

Ceník - ceny dřevostavby

rozsah drevostaveb Následující ceník prezentuje ceny dřevostaveb - rodinných domů provedených v „technologiích ROVAX“. Uvedené ceny jsou příkladem nejoblíbenějších dispozičních řešení našich zákazníků a v ekonomické podobě přínáší idealní poměr „ceny a výkonu“. Individuálně dispozičně řešené rodinné domy budou mít ceny kalkulovány na míru, která ovšem rámcově odpovídá cenám uvedeným v tomto ceníku.

V ceníku dřevostaveb nejsou obsaženy ceny konstrukce, jejichž provedení závisí na místních podmínkách. Jedná se zejména o základy, izolace proti zemní vlhkosti a radonu, případně podsklepení rodinných domů, přípojky inženýrských sítí, chodníky a zpevněné plochy, oplocení pozemku, sadové úpravy, atd.

Kontaktujte nás, rádi Vám bezplatně na míru zpracujeme odborný investiční propočet všech předpokládaných nákladů spojených s výstavbou rodinného domu - dřevostavby ještě před započetím projektových prací, který zohledňuje místní podmínky pozemku a požadovaný stupeň vybavení rodinného domu.

Pokud již máte projektovou dokumentaci zpracovanou jinou odbornou firmou, rádi Vám bezplatně na míru zpracujeme položkový rozpočet stavebních prací.

Všechny ceny dřevostaveb v ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH u rodinných domů činí 15%, u ostatních staveb 21%).

Tento ceník je platný od 1. 3. 2013

* Akční cena po slevě   |    ** Bežná cena
TYP DŘEVOSTAVBY HRUBÁ
STAVBA
STAVBA NA
DOKONČENÍ
STAVBA
NA KLÍČ
Měsíční hyp. splátka
úrok: 3.08%, 30 let
EKONOMY 43 476 000 Kč **
462 000 Kč   *
757 000 Kč **
734 000 Kč   *
865 000 Kč **
839 000 Kč   *
3 126 Kč / měsíc
EKONOMY 45 499 000 Kč **
484 000 Kč   *
794 000 Kč **
770 000 Kč   *
907 000 Kč **
880 000 Kč   *
3 280 Kč / měsíc
EKONOMY 56 549 000 Kč **
533 000 Kč   *
874 000 Kč **
848 000 Kč   *
999 000 Kč **
969 000 Kč   *
3 612 Kč / měsíc
EKONOMY 58 572 000 Kč **
555 000 Kč   *
910 000 Kč **
883 000 Kč   *
1 040 000 Kč **
1 009 000 Kč   *
3 761 Kč / měsíc
MARIANA 58 663 000 Kč **
643 000 Kč   *
1 054 000 Kč **
1 022 000 Kč   *
1 205 000 Kč **
1 169 000 Kč   *
4 353 Kč / měsíc
MARIANA 62 706 000 Kč **
685 000 Kč   *
1 123 000 Kč **
1 089 000 Kč   *
1 283 000 Kč **
1 245 000 Kč   *
4 638 Kč / měsíc
MARIANA 62A 706 000 Kč **
685 000 Kč   *
1 123 000 Kč **
1 089 000 Kč   *
1 283 000 Kč **
1 245 000 Kč   *
4 638 Kč / měsíc
MARIANA 67 787 000 Kč **
763 000 Kč   *
1 251 000 Kč **
1 213 000 Kč   *
1 430 000 Kč **
1 387 000 Kč   *
5 167 Kč / měsíc
MARIANA 76 877 000 Kč **
851 000 Kč   *
1 396 000 Kč **
1 354 000 Kč   *
1 595 000 Kč **
1 547 000 Kč   *
5 767 Kč / měsíc
MARIANA 80 916 000 Kč **
889 000 Kč   *
1 457 000 Kč **
1 413 000 Kč   *
1 665 000 Kč **
1 615 000 Kč   *
6 018 Kč / měsíc
MARIANA 91 1 042 000 Kč **
1 011 000 Kč   *
1 657 000 Kč **
1 607 000 Kč   *
1 894 000 Kč **
1 837 000 Kč   *
6 845 Kč / měsíc
MARIANA 93 1 065 000 Kč **
1 033 000 Kč   *
1 694 000 Kč **
1 643 000 Kč   *
1 936 000 Kč **
1 878 000 Kč   *
6 998 Kč / měsíc
MARIANA 102 1 134 000 Kč **
1 100 000 Kč   *
1 804 000 Kč **
1 750 000 Kč   *
2 062 000 Kč **
2 000 000 Kč   *
7 454 Kč / měsíc
MARIANA 104 1 161 000 Kč **
1 126 000 Kč   *
1 846 000 Kč **
1 791 000 Kč   *
2 110 000 Kč **
2 047 000 Kč   *
7 628 Kč / měsíc
MARIANA 119 1 323 000 Kč **
1 283 000 Kč   *
2 104 000 Kč **
2 041 000 Kč   *
2 405 000 Kč **
2 333 000 Kč   *
8 693 Kč / měsíc
MARIANA 124 1 370 000 Kč **
1 329 000 Kč   *
2 179 000 Kč **
2 114 000 Kč   *
2 490 000 Kč **
2 415 000 Kč   *
9 004 Kč / měsíc
MARIANA 234 2 173 000 Kč **
2 108 000 Kč   *
3 456 000 Kč **
3 352 000 Kč   *
3 950 000 Kč **
3 832 000 Kč   *
14 277 Kč / měsíc
KLAUDIE 69 757 000 Kč **
734 000 Kč   *
1 157 000 Kč **
1 122 000 Kč   *
1 377 000 Kč **
1 336 000 Kč   *
4 779 Kč / měsíc
KLAUDIE 82 849 000 Kč **
824 000 Kč   *
1 296 000 Kč **
1 257 000 Kč   *
1 543 000 Kč **
1 497 000 Kč   *
5 354 Kč / měsíc
KLAUDIE 91 927 000 Kč **
899 000 Kč   *
1 416 000 Kč **
1 374 000 Kč   *
1 686 000 Kč **
1 635 000 Kč   *
5 852 Kč / měsíc
KLAUDIE 96 928 000 Kč **
900 000 Kč   *
1 417 000 Kč **
1 374 000 Kč   *
1 687 000 Kč **
1 636 000 Kč   *
5 852 Kč / měsíc
KLAUDIE 105 944 000 Kč **
916 000 Kč   *
1 441 000 Kč **
1 398 000 Kč   *
1 716 000 Kč **
1 665 000 Kč   *
5 955 Kč / měsíc
KLAUDIE 119 1 020 000 Kč **
989 000 Kč   *
1 558 000 Kč **
1 511 000 Kč   *
1 855 000 Kč **
1 799 000 Kč   *
6 436 Kč / měsíc
KLAUDIE 119A 1 020 000 Kč **
989 000 Kč   *
1 558 000 Kč **
1 511 000 Kč   *
1 855 000 Kč **
1 799 000 Kč   *
6 436 Kč / měsíc
KLAUDIE 143 1 270 000 Kč **
1 232 000 Kč   *
1 940 000 Kč **
1 882 000 Kč   *
2 309 000 Kč **
2 240 000 Kč   *
8 016 Kč / měsíc
KLAUDIE 155 1 330 000 Kč **
1 290 000 Kč   *
2 032 000 Kč **
1 971 000 Kč   *
2 419 000 Kč **
2 346 000 Kč   *
8 395 Kč / měsíc
KLAUDIE 156 1 365 000 Kč **
1 324 000 Kč   *
2 084 000 Kč **
2 021 000 Kč   *
2 481 000 Kč **
2 407 000 Kč   *
8 608 Kč / měsíc
KLAUDIE 161 1 375 000 Kč **
1 334 000 Kč   *
2 100 000 Kč **
2 037 000 Kč   *
2 500 000 Kč **
2 425 000 Kč   *
8 676 Kč / měsíc
KLAUDIE 166 1 414 000 Kč **
1 372 000 Kč   *
2 160 000 Kč **
2 095 000 Kč   *
2 571 000 Kč **
2 494 000 Kč   *
8 923 Kč / měsíc
KLAUDIE 194 1 652 000 Kč **
1 602 000 Kč   *
2 523 000 Kč **
2 447 000 Kč   *
3 004 000 Kč **
2 914 000 Kč   *
10 423 Kč / měsíc
KLAUDIE 198 1 686 000 Kč **
1 635 000 Kč   *
2 575 000 Kč **
2 498 000 Kč   *
3 066 000 Kč **
2 974 000 Kč   *
10 640 Kč / měsíc
DOMINANT 145 1 441 000 Kč **
1 398 000 Kč   *
2 201 000 Kč **
2 135 000 Kč   *
2 620 000 Kč **
2 541 000 Kč   *
9 094 Kč / měsíc
DOMINANT 145A 1 441 000 Kč **
1 398 000 Kč   *
2 201 000 Kč **
2 135 000 Kč   *
2 620 000 Kč **
2 541 000 Kč   *
9 094 Kč / měsíc
DOMINANT 155 1 532 000 Kč **
1 486 000 Kč   *
2 339 000 Kč **
2 269 000 Kč   *
2 785 000 Kč **
2 701 000 Kč   *
9 664 Kč / měsíc
DOMINANT 208 1 977 000 Kč **
1 918 000 Kč   *
3 020 000 Kč **
2 929 000 Kč   *
3 595 000 Kč **
3 487 000 Kč   *
12 476 Kč / měsíc

Máte dotaz?
Kontaktujte nás